Buff詳細
| 内部名 | twitch_buffCritImmune |
|---|---|
| 表示名 | Twitch重傷耐性 |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_twitch_crit_immune |
| 属性数 | 6 |
| 設定ノード数 | 4 |
| 受動効果数 | 5 |
| トリガー効果数 | 7 |
Buff設定ノード
| ノード | 値 | 詳細 |
|---|---|---|
| stack_type | replace | - |
| duration | 300 | - |
| display_value | duration | - |
| tags | twitch_bits | - |
Buff受動効果 (passive_effect)
| # | name | operation | value | tags |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BuffBlink | 基本値に設定 | 2 | twitch_buffCritImmune |
| 2 | BuffResistance | 基本値に設定 | 100 | buffInfectionCatch,buffInfection01Main,buffInjuryBleeding,buffArmorShredding,buffInjuryAbrasion,buffInjuryAbrasionTreated,buffLegSprained,buffLegBroken,buffLegSplinted,buffLegCast,buffArmSprained |
| 3 | BuffResistance | 基本値に設定 | 100 | buffArmBroken,buffInjuryStunned01,buffInjuryStunned02,buffInjuryStunned03,buffInjuryCrippled01,buffInjuryKnockdown01,buffInjuryKnockdown01,buffInjuryUnconscious,buffLaceration,buffFatigued |
| 4 | BuffResistance | 基本値に設定 | 100 | buffInjuryConcussion,buffShocked,buffBurningElement,buffBurningEnvironment,buffBurningFlamingArrow,buffBurningMolotov,buffBurning |
| 5 | BuffResistance | 基本値に設定 | 100 | buffLegSplinted,buffLegCast,buffArmSprained,buffArmBroken,buffArmSplinted,buffArmCast |
Buffトリガー効果 (triggered_effect)
| # | trigger | action | 詳細 | requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲーム参加時 | Buff除去 | - | |
| 2 | onSelfBuffFinish | サウンド再生 | sound=twitch_good_buff_endedplay_in_head=true | - |
| 3 | 自己Buff更新時 | CVar除去 | cvar=$dysenteryCounter$dysenteryCureCounter | - |
| 4 | 自己Buff開始時 | Buff除去 | buff=buffInfectionCatch, buffInfection01Main, buffInjuryBleeding, buffArmorShredding, buffInjuryAbrasion, buffInjuryAbrasionTreated, buffLegSprained, buffLegBroken, buffLegSplinted, buffLegCast, buffArmSprained | - |
| 5 | 自己Buff開始時 | Buff除去 | - | |
| 6 | 自己Buff開始時 | Buff除去 | buff=buffInjuryConcussion, buffShocked, buffBurningElement, buffBurningEnvironment, buffBurningFlamingArrow, buffBurningMolotov, buffBurning | - |
| 7 | 自己Buff開始時 | Buff除去 | - |