Buff詳細
| 内部名 | buffDrowning03 |
|---|---|
| 表示名 | 溺れ中 |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_oxygen |
| 属性数 | 7 |
| 設定ノード数 | 2 |
| 受動効果数 | 3 |
| トリガー効果数 | 1 |
Buff設定ノード
| ノード | 値 | 詳細 |
|---|---|---|
| damage_type | Suffocation | - |
| duration | 1000 | - |
Buff受動効果 (passive_effect)
| # | name | operation | value | tags |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HealthChangeOT | 基本値から減算 | 1,1 | - |
| 2 | HealthChangeOT | 基本値から減算 | 1,30 | - |
| 3 | HealthChangeOT | 基本値から減算 | 40,1000 | - |
Buffトリガー効果 (triggered_effect)
| # | trigger | action | 詳細 | requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自己Buff更新時 | Buff除去 | buff=buffDrowning03 | name=CVarComparecvar=_underwateroperation=NotEqualsvalue=1 |