Buff詳細
| 内部名 | buffCrippledMorale |
|---|---|
| 表示名 | 士気阻喪 |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_sledge |
| 属性数 | 5 |
| 設定ノード数 | 3 |
| 受動効果数 | 3 |
| トリガー効果数 | 0 |
Buff設定ノード
| ノード | 値 | 詳細 |
|---|---|---|
| damage_type | bashing | - |
| stack_type | ignore | - |
| duration | 10 | - |
Buff受動効果 (passive_effect)
| # | name | operation | value | tags |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EntityDamage | 割合を加算 | -.2 | - |
| 2 | WalkSpeed | 割合を減算 | .9 | - |
| 3 | RunSpeed | 割合を減算 | .9 | - |