Zombie Details
| Internal Name | zombieTomClarkCharged |
|---|---|
| Display Name | チャージド・トム・クラーク |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombieTomClarkRadiated |
| Tags | entity,zombie,walker,allbiome,feral,charged |
| Mesh | @:Entities/Zombies/TomClark/ZTomClarkRadiated.prefab |
| Move Speed Aggro | 0.6, 1.45 |
| Health Max | ^healthSlimCharged |
| WalkType | 6 |
| AIPathCostScale | .15, .4 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombieTomClarkRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthSlimCharged |
| V2.6 | zombieTomClarkRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthSlimCharged |
| V2.5 | zombieTomClarkRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthSlimCharged |