Zombie Details
| Internal Name | zombiePlagueSpitterCharged |
|---|---|
| Display Name | チャージド牧場主 |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombieRancherCharged |
| Tags | entity,zombie,walker,desert,feral,charged |
| Mesh | @:Entities/Zombies/Rancher/ZRancherRadiated.prefab |
| Move Speed Aggro | 0.6, 1.45 |
| Health Max | ^healthStrongCharged |
| WalkType | 7 |
| AIPathCostScale | .15, .4 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombieRancherCharged | 0.6, 1.45 | ^healthStrongCharged |
| V2.6 | zombieRancherCharged | 0.6, 1.45 | ^healthStrongCharged |
| V2.5 | zombieRancherCharged | 0.6, 1.45 | ^healthStrongCharged |