Zombie Details
| Internal Name | zombieMarleneCharged |
|---|---|
| Display Name | チャージド・マーリーン |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombieMarleneRadiated |
| Tags | entity,zombie,walker,allbiome,feral,charged |
| Mesh | @:Entities/Zombies/Marlene/ZMarleneRadiated.prefab |
| Move Speed Aggro | 0.6, 1.45 |
| Health Max | ^healthSlimCharged |
| WalkType | 5 |
| AIPathCostScale | .15, .4 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombieMarleneRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthSlimCharged |
| V2.6 | zombieMarleneRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthSlimCharged |
| V2.5 | zombieMarleneRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthSlimCharged |