Zombie Details
| Internal Name | zombieLabCharged |
|---|---|
| Display Name | チャージド研究員 |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombieLabRadiated |
| Tags | entity,zombie,walker,allbiome,feral,charged |
| Mesh | @:Entities/Zombies/Lab/ZLabRadiated.prefab |
| Move Speed Aggro | .5, 1.35 |
| Health Max | ^healthNormalCharged |
| WalkType | 7 |
| AIPathCostScale | .5, .65 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombieLabRadiated | .5, 1.35 | ^healthNormalCharged |
| V2.6 | zombieLabRadiated | .5, 1.35 | ^healthNormalCharged |
| V2.5 | zombieLabRadiated | .5, 1.35 | ^healthNormalCharged |