Zombie Details
| Internal Name | zombieJoeCharged |
|---|---|
| Display Name | チャージド・ジョー |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombieJoeRadiated |
| Tags | entity,zombie,walker,allbiome,feral,charged |
| Mesh | @:Entities/Zombies/Joe/ZJoeRadiated.prefab |
| Move Speed Aggro | 0.6, 1.45 |
| Health Max | ^healthSlimCharged |
| WalkType | 5 |
| AIPathCostScale | .15, .4 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombieJoeRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthSlimCharged |
| V2.6 | zombieJoeRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthSlimCharged |
| V2.5 | zombieJoeRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthSlimCharged |