Zombie Details
| Internal Name | zombieInmateCharged |
|---|---|
| Display Name | チャージド囚人 |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombieInmateRadiated |
| Tags | entity,zombie,walker,allbiome,feral,charged |
| Mesh | @:Entities/Zombies/Mechanic/ZInmateRadiated.prefab |
| Move Speed Aggro | 0.6, 1.45 |
| Health Max | ^healthNormalCharged |
| WalkType | 5 |
| AIPathCostScale | .15, .4 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombieInmateRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthNormalCharged |
| V2.6 | zombieInmateRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthNormalCharged |
| V2.5 | zombieInmateRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthNormalCharged |