Zombie Details
| Internal Name | zombieBurntInfernal |
|---|---|
| Display Name | インフェルノ焦げたゾンビ |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombieBurntRadiated |
| Tags | entity,zombie,walker,burnt,feral,infernal |
| Mesh | @:Entities/Zombies/Burnt/ZBurntRadiated.prefab |
| Move Speed Aggro | 0.6, 1.45 |
| Health Max | ^healthSlimInfernal |
| WalkType | 7 |
| AIPathCostScale | .15, .4 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombieBurntRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthSlimInfernal |
| V2.6 | zombieBurntRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthSlimInfernal |
| V2.5 | zombieBurntRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthSlimInfernal |