アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | thrownAmmoMolotovCocktail |
| 表示名 | モロトフ・カクテル(弾薬) |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | 無政府主義者の辞書の一ページ目に掲載されています。 [action:local:Secondary]で点火 / [action:local:Primary]で投擲 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| HypothermalResist | 基本値に加算 | 10 | - |
クラフトレシピ
作業台: ハンドクラフト | 個数: 1 | 時間: 12s | packMuleCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 端切れ (resourceCloth) | × 5 |
| ガソリン缶 (ammoGasCan) | × 300 |
| オイル (resourceOil) | × 1 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 3619 | perkperkLuckyLooter | <effect_group> <!-- effect is on thrownAmmoMolotovCocktail --> </effect_group> |
| loot.xml | 2648 | lootgroupgroupWeaponsT1_Demolitionist | <item name="モロトフ・カクテル(弾薬)(thrownAmmoMolotovCocktail)" count="1,3"/> |
| loot.xml | 4382 | lootgroupprefabQuestLoot | <item name="モロトフ・カクテル(弾薬)(thrownAmmoMolotovCocktail)" count="20"/> |
| loot.xml | 4524 | lootgroupgroupQuestAmmo | <item name="モロトフ・カクテル(弾薬)(thrownAmmoMolotovCocktail)" count="5" loot_prob_template="QuestT0Prob"/> |
| loot.xml | 4530 | lootgroupgroupQuestAmmo | <item name="モロトフ・カクテル(弾薬)(thrownAmmoMolotovCocktail)" count="10" loot_prob_template="QuestT1Prob"/> |
| loot.xml | 7675 | lootgroupgroupZpackThug01 | <item name="モロトフ・カクテル(弾薬)(thrownAmmoMolotovCocktail)" count="1,5" loot_prob_template="medLow"/> |
| loot.xml | 9256 | lootgrouptwitch_explosivesT2 | <item name="モロトフ・カクテル(弾薬)(thrownAmmoMolotovCocktail)" count="1,3"/> |
| loot.xml | 9267 | lootgrouptwitch_explosivesT3 | <item name="モロトフ・カクテル(弾薬)(thrownAmmoMolotovCocktail)" count="2,3"/> |
| loot.xml | 9280 | lootgrouptwitch_molotov | <item name="モロトフ・カクテル(弾薬)(thrownAmmoMolotovCocktail)" count="1,3"/> |
| buffs.xml | 6717 | buffbuffBurningFlamingArrow | <!-- TRIGGERED_BY: Items = thrownAmmoMolotovCocktail --> |
| quests.xml | 486 | questquest_reward_lumberjack_zombie_slayer | <reward type="Item" id="モロトフ・カクテル(弾薬)(thrownAmmoMolotovCocktail)" ischosen="true" isfixed="true" value="20"/> |
| traders.xml | 338 | trader-groupthrownAmmo | <item name="モロトフ・カクテル(弾薬)(thrownAmmoMolotovCocktail)" count="5,20"/> |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modDyeBlack | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBlue | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBrown | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeGreen | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeOrange | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePink | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePurple | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeRed | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeWhite | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeYellow | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modGunButtkick3000 | weapon, tool |
|
| modGunButtkick4000 | weapon, tool |
|
| modGunMeleeRadRemover | weapon, tool | - |
| modGunMeleeTheHunter | weapon, tool |
|
| modMeleeGunToolDecapitizer | weapon, tool |
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
