アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | gunShotgunT2PumpShotgun |
| 表示名 | ポンプアクション式ショットガン |
| バージョン | V2.6 |
| DisplayType | rangedShotgun |
| グループ | Ammo/Weapons,Ranged Weapons |
| タグ | weapon,ranged,holdBreathAiming,reloadPenalty,gun,shotgun,shortRange,barrelAttachments,sideAttachments,smallTopAttachments,noScopes,stock,bottomAttachments,attStrength,perkBoomstick,modGunShotgunTubeExtenderMagazine,attachmentsIncluded,canHaveCosmetic,shotgunSkill |
| 修理素材 | resourceRepairKit |
| 経済価値 | 2000 |
| 説明 | ポンプアクション式で装填する銃身の長いショットガンです。\n\n修理キットで修理可能。\n解体するとショットガンパーツに。 |
| 出現LootGroup | groupInfestedT5MeleeRanged, groupQuestWeaponsRangedT2, groupWeaponsT2_Boomstick, prefabQuestLoot, twitch_pumpshotgun |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| RoundsPerMinute | 基本値に設定 | 60 | |
| BurstRoundCount | 基本値に設定 | 1 | |
| MagazineSize | 基本値に設定 | 8 | |
| ReloadSpeedMultiplier | 基本値に設定 | 1 | |
| MODスロット数 | 基本値に設定 | 3,3,3,4,4,4 | - |
| MOD効果ボーナス | 割合を加算 | .10 | |
| MOD効果ボーナス | 基本値に加算 | 300 | |
| 対エンティティダメージ | 基本値に加算 | 5 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | -.02,.02 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .05,.25 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | .15,.75 | |
| WeaponHandling | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| KickDegreesVerticalMin | 基本値に設定 | 4.2 | |
| KickDegreesVerticalMax | 基本値に設定 | 4.2 | |
| KickDegreesHorizontalMin | 基本値に設定 | -2.5 | |
| KickDegreesHorizontalMax | 基本値に設定 | 2.5 | |
| IncrementalSpreadMultiplier | 基本値に設定 | 2 | |
| WeaponHandling | 基本値に設定 | 1.7 | |
| 耐久値上限 | 基本値に設定 | 400,700 | |
| 使用時耐久消費 | 基本値に設定 | 1 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | learnable,perkBoomstick,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ショットガンパーツ (gunShotgunT1DoubleBarrelParts) | × 7 |
| 鍛鋼(たんこう) (resourceForgedSteel) | × 40 |
| ダクトテープ (resourceDuctTape) | × 7 |
| ばね (resourceSpring) | × 13 |
| 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) | × 0 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 2,6 | 基本値に加算 | 1,5 | ショットガンパーツ (gunShotgunT1DoubleBarrelParts), ダクトテープ (resourceDuctTape) |
| 2,6 | 基本値に加算 | 2,10 | ばね (resourceSpring) |
| 2,6 | 基本値に加算 | 10,50 | 鍛鋼(たんこう) (resourceForgedSteel) |
| 6 | 基本値に加算 | 1 | 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 446 | perkcraftingShotguns | <display_entry item="ポンプアクション式ショットガン (gunShotgunT2PumpShotgun)" unlock_level="26,32,39,46,53,60"/> |
| progression.xml | 452 | perkcraftingShotguns | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="26,100" value="1" tags="ポンプアクション式ショットガン (gunShotgunT2PumpShotgun)"/> |
| progression.xml | 457 | perkcraftingShotguns | <passive_effect name="CraftingTier" operation="base_add" level="32,39,46,53,60,100" value="1,2,3,4,5,5" tags="ポンプアクション式ショットガン (gunShotgunT2PumpShotgun)"/> |
| loot.xml | 2697 | lootgroupgroupWeaponsT2_Boomstick | <item name="ポンプアクション式ショットガン (gunShotgunT2PumpShotgun)"/> |
| loot.xml | 4373 | lootgroupprefabQuestLoot | <item name="ポンプアクション式ショットガン (gunShotgunT2PumpShotgun)" mods="barrelAttachments,sideAttachments,smallTopAttachments,trigger" mod_chance=".50"/> |
| loot.xml | 4485 | lootgroupgroupQuestWeaponsRangedT2 | <item name="ポンプアクション式ショットガン (gunShotgunT2PumpShotgun)"/> |
| loot.xml | 8397 | lootgroupgroupInfestedT5MeleeRanged | <item name="ポンプアクション式ショットガン (gunShotgunT2PumpShotgun)"/> |
| loot.xml | 9174 | lootgrouptwitch_pumpshotgun | <item name="ポンプアクション式ショットガン (gunShotgunT2PumpShotgun)" random_durability="false"/> |
| traders.xml | 238 | trader-groupgroupRangedAll | <item name="ポンプアクション式ショットガン (gunShotgunT2PumpShotgun)" quality="1,5"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | ショットガン craftingShotguns | ui_game_symbol_shotgun | attCrafting | 100 |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modDyeBlack | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBlue | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBrown | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeGreen | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeOrange | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePink | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePurple | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeRed | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeWhite | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeYellow | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modGunButtkick3000 | weapon, tool |
|
| modGunButtkick4000 | weapon, tool |
|
| modGunChoke | shotgun, turretRanged |
|
| modGunCrippleEm | ranged | - |
| modGunDuckbill | shotgun, turretRanged |
|
| modGunFlashlight | sideAttachments | - |
| modGunForegrip | bottomAttachments, turretRanged |
|
| modGunLaserSight | sideAttachments |
|
| modGunMeleeRadRemover | weapon, tool | - |
| modGunMeleeTheHunter | weapon, tool |
|
| modGunReflexSight | smallTopAttachments |
|
| modGunRetractingStock | stock |
|
| modGunShotgunTubeExtenderMagazine | modGunShotgunTubeExtenderMagazine |
|
| modGunSoundSuppressorSilencer | gun |
|
| modMeleeGunToolDecapitizer | weapon, tool |
|
| modShotgunSawedOffBarrel | shotgun |
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | 2000 | resourceRepairKit | Ammo/Weapons,Ranged Weapons |
| V2.5 | 2000 | resourceRepairKit | Ammo/Weapons,Ranged Weapons |
