アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | meleeToolRepairT0StoneAxe |
| 表示名 | 石斧 |
| バージョン | V2.6 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| 攻撃回数/分 | 基本値に設定 | 105 | perkMiner69r,axe |
| スタミナ消費 | 基本値に設定 | 8 | primary |
| 耐久値上限 | 基本値に設定 | 250,500 | perkMiner69r |
| 使用時耐久消費 | 基本値に設定 | 1 | perkMiner69r |
| 最大射程 | 基本値に設定 | 2.4 | perkMiner69r |
| ブロック射程 | 基本値に設定 | 3 | perkMiner69r |
| MODスロット数 | 基本値に設定 | 1,1,1,2,2,3 | |
| MOD効果ボーナス | 割合を加算 | .10 | EntityDamage,BlockDamage |
| MOD効果ボーナス | 基本値に加算 | 300 | EconomicValue |
| 対エンティティダメージ | 基本値に設定 | 6 | perkMiner69r |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .1,.5 | perkMiner69r |
| 対ブロックダメージ | 基本値に設定 | 22 | perkMiner69r |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | .15,.75 | perkMiner69r |
| 収穫量 | 基本値に設定 | .7 | butcherHarvest |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.85 | earth |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.33 | stone |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.5 | metal |
| ダメージ補正 | 基本値に設定 | 1 | head,perkMiner69r |
| 部位破壊確率 | 基本値に設定 | .05 | perkMiner69r |
クラフトレシピ
作業台: ハンドクラフト | 個数: 1 | craftingHarvestingTools,packMuleCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 小石 (resourceRockSmall) | × 2 |
| 植物繊維 (resourceYuccaFibers) | × 2 |
| 木材 (resourceWood) | × 2 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 244 | perkcraftingHarvestingTools | <display_entry icon="石斧(meleeToolRepairT0StoneAxe)" name_key="harvestToolsStone" has_quality="true" unlock_level="1,2,4,6,8,10" > |
| progression.xml | 245 | perkcraftingHarvestingTools | <unlock_entry item="石斧(meleeToolRepairT0StoneAxe),石ショベル(meleeToolShovelT0StoneShovel)" unlock_tier="1"/> |
| progression.xml | 258 | perkcraftingHarvestingTools | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="1,100" value="1" tags="石斧(meleeToolRepairT0StoneAxe),石ショベル(meleeToolShovelT0StoneShovel)"/> |
| progression.xml | 263 | perkcraftingHarvestingTools | <passive_effect name="CraftingTier" operation="base_add" level="2,4,6,8,10,100" value="1,2,3,4,5,5" tags="石斧(meleeToolRepairT0StoneAxe),石ショベル(meleeToolShovelT0StoneShovel)"/> |
| loot.xml | 4026 | lootgroupgroupToolsT0 | <item name="石斧(meleeToolRepairT0StoneAxe)"/> |
| loot.xml | 4355 | lootgroupprefabQuestLoot | <item name="石斧(meleeToolRepairT0StoneAxe)"/> |
| traders.xml | 979 | trader-grouptools | <item name="石斧(meleeToolRepairT0StoneAxe)" quality="2,5"/> |
バージョン比較
比較データは1バージョンのみです。追加バージョンを同期すると差分が表示されます。
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 |
