アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | foodFishTacos |
| 表示名 | フィッシュタコス |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | 火曜日のタコスの日に自給自足なんて本気ですか?それとも、今日は木曜日でしたっけ? |
クラフトレシピ
作業台: campfire | 個数: 1 | perkMasterChef,learnable
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| サーモン缶 (foodCanSalmon) | × 1 |
| コーンミール (foodCornMeal) | × 2 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 649 | perkcraftingFood | <display_entry icon="ユッカジューススムージー (drinkYuccaJuiceSmoothie),ホボシチュー (foodHoboStew),フィッシュタコス (foodFishTacos),チリドッグ (foodChiliDog),シャムチャウダー (foodShamChowder)" name_key="foodT3-1,foodT3-2,foodT3-3,foodT3-4,foodT3-5" has_quality="false" unlock_level="27,35,43,51,59" > |
| progression.xml | 652 | perkcraftingFood | <unlock_entry item="フィッシュタコス (foodFishTacos)" unlock_tier="3"/> |
| progression.xml | 679 | perkcraftingFood | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="43,100" value="1" tags="フィッシュタコス (foodFishTacos)"/> |
| loot.xml | 4883 | lootgroupgroupQuestFood | <item name="フィッシュタコス (foodFishTacos)" count="1" loot_prob_template="QuestT3Prob"/> |
| loot.xml | 9735 | lootgrouptwitch_foodT2 | <item name="フィッシュタコス (foodFishTacos)" count="2,3"/> |
| traders.xml | 874 | trader-grouppreparedFood | <item name="フィッシュタコス (foodFishTacos)" count="1,2"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 料理 craftingFood | ui_game_symbol_fork | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
