アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | vehicleBicycleChassis |
| 表示名 | 自転車シャーシ |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | vehicleBicycleChassisDesc |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | 時間: 30s | perkGreaseMonkey,learnable,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 錬鉄 (resourceForgedIron) | × 5 |
| 機械部品 (resourceMechanicalParts) | × 2 |
| ダクトテープ (resourceDuctTape) | × 2 |
| 皮 (resourceLeather) | × 2 |
| ばね (resourceSpring) | × 2 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 0 | 割合を加算 | .5 | 錬鉄 (resourceForgedIron), 機械部品 (resourceMechanicalParts), ダクトテープ (resourceDuctTape), 皮 (resourceLeather), ばね (resourceSpring) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 838 | perkcraftingVehicles | <unlock_entry item="自転車シャーシ (vehicleBicycleChassis),自転車ハンドルバー (vehicleBicycleHandlebars),タイヤ (vehicleWheels)" unlock_tier="1"/> |
| progression.xml | 854 | perkcraftingVehicles | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="5,100" value="1" tags="自転車シャーシ (vehicleBicycleChassis),自転車ハンドルバー (vehicleBicycleHandlebars),タイヤ (vehicleWheels)"/> |
| loot.xml | 4236 | lootgroupbicycleParts | <item name="自転車シャーシ (vehicleBicycleChassis)"/> |
| loot.xml | 9634 | lootgrouptwitch_bicycleMajor | <item name="自転車シャーシ (vehicleBicycleChassis)" count="1"/> |
| traders.xml | 1001 | trader-groupgroupVehicles | <item name="自転車シャーシ (vehicleBicycleChassis)"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 車両 craftingVehicles | ui_game_symbol_4x4 | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
