Buff詳細
| 内部名 | buffInfection03Untreated |
|---|---|
| 表示名 | 深刻な感染症 |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_infection |
| 属性数 | 6 |
| 設定ノード数 | 6 |
| 受動効果数 | 3 |
| トリガー効果数 | 7 |
Buff設定ノード
| ノード | 値 | 詳細 |
|---|---|---|
| damage_type | Disease | - |
| stack_type | ignore | - |
| duration | 0 | - |
| display_value_key | {0:0.0}% | - |
| display_value | .infectionDisplayPerc | - |
| tags | deathpenalty_injured | - |
Buff受動効果 (passive_effect)
| # | name | operation | value | tags |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BuffBlink | 基本値に設定 | 2 | buffInfection03Untreated |
| 2 | AttributeLevel | 基本値から減算 | 1 | - |
| 3 | StaminaChangeOT | 割合を加算 | -.35 | - |
Buffトリガー効果 (triggered_effect)
| # | trigger | action | 詳細 | requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自己Buff開始時 | Buff除去 | - | |
| 2 | 自己Buff開始時 | Buff除去 | - | |
| 3 | 自己Buff開始時 | Buff除去 | - | |
| 4 | 自己Buff開始時 | Buff除去 | - | |
| 5 | 自己Buff開始時 | Buff除去 | - | |
| 6 | 自己Buff開始時 | Perk再計算 | - | - |
| 7 | 自己Buff解除時 | Perk再計算 | - | - |