アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | gunBowT1IronCrossbow |
| 表示名 | 鉄製クロスボウ |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | クロスボウは普通の弓よりもリロードに時間がかかりますが、より大きなダメージを与えることができます。 この武器は水中でも発射できます。 リロード長押しで別の弾薬を使用できます。 修理キットで修理可能。 解体すると弓/クロスボウパーツに。 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| DamageFalloffRange | 基本値に設定 | 28 | |
| DamageFalloffRange | 割合を加算 | -.1,.08 | |
| 最大射程 | 基本値に設定 | 100 | |
| MagazineSize | 基本値に設定 | 1 | |
| ReloadSpeedMultiplier | 基本値に設定 | .5 | |
| ProjectileVelocity | 割合を加算 | -.1 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | -.02,.02 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .08,.4 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | .15,.75 | |
| ProjectileVelocity | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| WeaponHandling | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| SpreadDegreesVertical | 基本値に設定 | 3.35 | |
| SpreadDegreesHorizontal | 基本値に設定 | 3.35 | |
| SpreadMultiplierAiming | 基本値に設定 | .10 | |
| SpreadMultiplierCrouching | 基本値に設定 | .8 | |
| SpreadMultiplierWalking | 基本値に設定 | 1.5 | |
| SpreadMultiplierRunning | 基本値に設定 | 2.2 | |
| IncrementalSpreadMultiplier | 基本値に設定 | 2 | |
| WeaponHandling | 基本値に設定 | .6 | |
| RoundsPerMinute | 基本値に設定 | 75 | |
| BurstRoundCount | 基本値に設定 | 1 | |
| KickDegreesVerticalMin | 基本値に設定 | 2 | |
| KickDegreesVerticalMax | 基本値に設定 | 2 | |
| KickDegreesHorizontalMin | 基本値に設定 | -1 | |
| KickDegreesHorizontalMax | 基本値に設定 | 1 | |
| 耐久値上限 | 基本値に設定 | 200,350 | |
| 使用時耐久消費 | 基本値に設定 | 1 | |
| MODスロット数 | 基本値に設定 | 2,2,3,3,4,4 | - |
| MOD効果ボーナス | 割合を加算 | .10 | |
| MOD効果ボーナス | 基本値に加算 | 300 | |
| DamageBonus | 基本値に加算 | 2 | - |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | 2 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | learnable,perkArchery,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 弓/クロスボウパーツ (gunBowT1WoodenBowParts) | × 7 |
| 錬鉄 (resourceForgedIron) | × 35 |
| ダクトテープ (resourceDuctTape) | × 7 |
| 木材 (resourceWood) | × 35 |
| 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) | × 0 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 2,6 | 基本値に加算 | 1,5 | 弓/クロスボウパーツ (gunBowT1WoodenBowParts), ダクトテープ (resourceDuctTape) |
| 2,6 | 基本値に加算 | 5,25 | 木材 (resourceWood) |
| 2,6 | 基本値に加算 | 5,25 | 錬鉄 (resourceForgedIron) |
| 6 | 基本値に加算 | 1 | 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 380 | perkcraftingBows | <display_entry item="鉄製クロスボウ (gunBowT1IronCrossbow)" unlock_level="21,23,26,29,32,35"/> |
| progression.xml | 387 | perkcraftingBows | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="21,100" value="1" tags="鉄製クロスボウ (gunBowT1IronCrossbow)"/> |
| progression.xml | 393 | perkcraftingBows | <passive_effect name="CraftingTier" operation="base_add" level="23,26,29,32,35,75" value="1,2,3,4,5,5" tags="鉄製クロスボウ (gunBowT1IronCrossbow)"/> |
| loot.xml | 2731 | lootgroupgroupWeaponsT1_Archery02 | <item name="鉄製クロスボウ (gunBowT1IronCrossbow)"/> |
| loot.xml | 4478 | lootgroupgroupQuestWeaponsRangedT1 | <item name="鉄製クロスボウ (gunBowT1IronCrossbow)"/> |
| loot.xml | 7421 | lootgroupgroupHuntingRanged | <item name="鉄製クロスボウ (gunBowT1IronCrossbow)" loot_prob_template="ProbT0"/> |
| loot.xml | 9113 | lootgrouptwitch_ironcrossbow | <item name="鉄製クロスボウ (gunBowT1IronCrossbow)" random_durability="false"/> |
| traders.xml | 235 | trader-groupgroupRangedAll | <item name="鉄製クロスボウ (gunBowT1IronCrossbow)" quality="1,5"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 弓 craftingBows | ui_game_symbol_archery | attCrafting | 75 |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modDyeBlack | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBlue | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBrown | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeGreen | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeOrange | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePink | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePurple | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeRed | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeWhite | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeYellow | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modGunBipod | bottomAttachments |
|
| modGunBowAdminArcheryReloadRecovery | perkArchery |
|
| modGunBowPolymerString | perkArchery |
|
| modGunButtkick3000 | weapon, tool |
|
| modGunButtkick4000 | weapon, tool |
|
| modGunCrippleEm | ranged | - |
| modGunFlashlight | sideAttachments | - |
| modGunForegrip | bottomAttachments, turretRanged |
|
| modGunLaserSight | sideAttachments |
|
| modGunMeleeRadRemover | weapon, tool | - |
| modGunMeleeTheHunter | weapon, tool |
|
| modGunReflexSight | smallTopAttachments |
|
| modGunScopeMedium | mediumTopAttachments |
|
| modGunScopeSmall | smallTopAttachments |
|
| modMeleeGunToolDecapitizer | weapon, tool |
|
| modMeleeStructuralBrace | melee, perkArchery |
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
