アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | meleeToolShovelT0StoneShovel |
| 表示名 | 石ショベル |
| バージョン | V2.6 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| 攻撃回数/分 | 基本値に設定 | 50 | perkMiner69r |
| スタミナ消費 | 基本値に設定 | 16.2 | primary |
| 耐久値上限 | 基本値に設定 | 250,500 | perkMiner69r |
| 使用時耐久消費 | 基本値に設定 | 1 | perkMiner69r |
| 最大射程 | 基本値に設定 | 2.6 | perkMiner69r |
| ブロック射程 | 基本値に設定 | 3.5 | perkMiner69r |
| MODスロット数 | 基本値に設定 | 1,1,1,2,2,3 | |
| MOD効果ボーナス | 割合を加算 | .10 | EntityDamage,BlockDamage |
| MOD効果ボーナス | 基本値に加算 | 300 | EconomicValue |
| 対エンティティダメージ | 基本値に設定 | 9 | perkMiner69r |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .1,.5 | perkMiner69r |
| 対ブロックダメージ | 基本値に設定 | 38 | perkMiner69r |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | .1,.5 | perkMiner69r |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.7 | wood |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.8 | stone |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.8 | metal |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | 1.25 | secondary |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | 1.25 | secondary |
| スタミナ消費 | 基本値に設定 | 32.5 | secondary |
クラフトレシピ
作業台: ハンドクラフト | 個数: 1 | craftingHarvestingTools,packMuleCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 小石 (resourceRockSmall) | × 5 |
| 植物繊維 (resourceYuccaFibers) | × 3 |
| 木材 (resourceWood) | × 3 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 245 | perkcraftingHarvestingTools | <unlock_entry item="石斧(meleeToolRepairT0StoneAxe),石ショベル(meleeToolShovelT0StoneShovel)" unlock_tier="1"/> |
| progression.xml | 258 | perkcraftingHarvestingTools | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="1,100" value="1" tags="石斧(meleeToolRepairT0StoneAxe),石ショベル(meleeToolShovelT0StoneShovel)"/> |
| progression.xml | 263 | perkcraftingHarvestingTools | <passive_effect name="CraftingTier" operation="base_add" level="2,4,6,8,10,100" value="1,2,3,4,5,5" tags="石斧(meleeToolRepairT0StoneAxe),石ショベル(meleeToolShovelT0StoneShovel)"/> |
| loot.xml | 4027 | lootgroupgroupToolsT0 | <item name="石ショベル(meleeToolShovelT0StoneShovel)"/> |
| loot.xml | 4360 | lootgroupprefabQuestLoot | <item name="石ショベル(meleeToolShovelT0StoneShovel)"/> |
| quests.xml | 105 | questquest_whiteRiverCitizen1 | <reward type="Item" id="石ショベル(meleeToolShovelT0StoneShovel)" ischosen="true" value="1"/> |
| traders.xml | 981 | trader-grouptools | <item name="石ショベル(meleeToolShovelT0StoneShovel)" quality="2,5"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 採取ツール craftingHarvestingTools | [DECEA3]道具ダイジェスト[-]の雑誌を読むと、次のアイテムのクラフト品質が上がります:\n採取ツール\n[DECEA3]69年の鉱夫[-... | ui_game_symbol_tool | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
比較データは1バージョンのみです。追加バージョンを同期すると差分が表示されます。
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 |
