アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | resourceOilShale |
| 表示名 | オイルシェール |
| バージョン | V2.6 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 4111 | perkperkLuckyLooter | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="1" value="1" tags="小石(バルク・6000)(resourceRockSmallBundle),木材(バルク・6000)(resourceWoodBundle),鉄(バルク・6000)(resourceScrapIronBundle),オイルシェール(バルク・6000)(resourceOilShaleBundle),硝石粉末(バルク・6000)(resourcePotassiumNitratePowderBundle),鉛(バルク・6000)(resourceLeadBundle),真鍮(バルク・6000)(resourceScrapBrassBundle),石炭(バルク・6000)(resourceCoalBundle)"/> |
| loot.xml | 5707 | lootgroupgroupChem01 | <item name="オイルシェール(resourceOilShale)" count="25,50"/> |
| loot.xml | 6723 | lootgroupgroupCementMixerLoot01 | <item name="オイルシェール(resourceOilShale)" count="20,120"/> |
| loot.xml | 6756 | lootgroupgroupChemistryStationLoot02 | <item name="オイルシェール(resourceOilShale)" count="10,30"/> |
| loot.xml | 7335 | lootgroupgroupPassNGas02 | <item name="オイルシェール(resourceOilShale)" count="20,120" loot_prob_template="med"/> |
| loot.xml | 10041 | lootgrouptwitch_natresources2 | <item name="オイルシェール(resourceOilShale)" count="50"/> |
| traders.xml | 944 | trader-groupgeneralResources | <item name="オイルシェール(resourceOilShale)" count="20,60"/> |
| blocks.xml | 574 | blockterrOreOilDeposit | <drop event="Harvest" name="オイルシェール(resourceOilShale)" count="50" tag="oreWoodHarvest"/> |
| blocks.xml | 581 | blockterrOreOilDeposit | <drop event="Fall" name="オイルシェール(resourceOilShale)" count="50" prob="0.4" stick_chance="0"/> |
| blocks.xml | 23078 | blockoreShaleBoulder | <drop event="Harvest" name="オイルシェール(resourceOilShale)" count="50" tag="oreWoodHarvest"/> |
バージョン比較
比較データは1バージョンのみです。追加バージョンを同期すると差分が表示されます。
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 |
