アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | resourceGlue |
| 表示名 | 粘着剤 |
| バージョン | V2.6 |
| グループ | Resources,Chemicals,CFChemicals |
| タグ | junk |
| 経済価値 | 20 |
| 説明 | ダクトテープを自作するなら粘着剤が役に立ちます。 |
| 出現LootGroup | groupBackpacks01, groupChem01, groupChemistryStationLoot02, groupConstructionCrate01, groupCraftingCommon, groupQuestResourcesT0, groupQuestResourcesT1, groupWorkbenchLoot02, groupZpackBoss01, groupZpackLab01, groupZpackNurseA, groupZpackPlague01, groupZpackReg01, groupZpackStrong01, groupZpackUtility01, twitch_craftresources1 |
クラフトレシピ
作業台: campfire | 個数: 1 | perkAdvancedEngineering
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 骨 (resourceBone) | × 7 |
| 水 (drinkJarBoiledWater) | × 1 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 基本値に加算 | -1 | 骨 (resourceBone) |
作業台: chemistryStation | 個数: 1 | perkAdvancedEngineering,chemStationCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 骨 (resourceBone) | × 5 |
| 水 (drinkJarBoiledWater) | × 1 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 基本値に加算 | -1 | 骨 (resourceBone) |
作業台: chemistryStation | 個数: 1 | perkAdvancedEngineering,chemStationCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スーパーコーン (foodCropGraceCorn) | × 3 |
| 水 (drinkJarBoiledWater) | × 1 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 基本値に加算 | -1 | スーパーコーン (foodCropGraceCorn) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| loot.xml | 2426 | lootgroupgroupCraftingCommon | <item name="粘着剤 (resourceGlue)" count="1,2"/> |
| loot.xml | 4608 | lootgroupgroupQuestResourcesT0 | <item name="粘着剤 (resourceGlue)" count="5"/> |
| loot.xml | 4616 | lootgroupgroupQuestResourcesT1 | <item name="粘着剤 (resourceGlue)" count="10"/> |
| loot.xml | 5706 | lootgroupgroupChem01 | <item name="粘着剤 (resourceGlue)" count="1,5"/> |
| loot.xml | 6659 | lootgroupgroupWorkbenchLoot02 | <item name="粘着剤 (resourceGlue)" count="1,5"/> |
| loot.xml | 6755 | lootgroupgroupChemistryStationLoot02 | <item name="粘着剤 (resourceGlue)" count="1,5"/> |
| loot.xml | 7266 | lootgroupgroupBackpacks01 | <item name="粘着剤 (resourceGlue)" count="1,2" loot_prob_template="low"/> |
| loot.xml | 7464 | lootgroupgroupZpackReg01 | <item name="粘着剤 (resourceGlue)" count="1,2" loot_prob_template="high"/> |
| traders.xml | 946 | trader-groupgeneralResources | <item name="粘着剤 (resourceGlue)" count="5,15"/> |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | 20 | Resources,Chemicals,CFChemicals | |
| V2.5 | 20 | Resources,Chemicals,CFChemicals |
