アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | gunBotT3JunkDrone |
| 表示名 | ロボットドローン |
| バージョン | V2.6 |
| DisplayType | droneTurret |
| グループ | Ammo/Weapons,Robotics |
| タグ | drone,attIntellect,perkTurrets,canHaveCosmetic,roboticsSkill |
| 修理素材 | resourceRepairKit |
| 経済価値 | 5000 |
| 説明 | ロボットパーツと鉄くずから作られたロボットドローンは、終末世界での究極のコンパニオンです。あなたを治療したり、アイテムを運ぶことができます。\n修理キットで修理可能。\n解体するとロボットパーツに。 |
| 出現LootGroup | groupDrone, groupInfestedT5MeleeRanged, groupQuestWeaponsRangedT3, groupWeaponsT3_TurretsSyndrome, twitch_robo3 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| DamageFalloffRange | 割合を加算 | -.2,.2 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .15,.75 | |
| WeaponHandling | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| SpreadDegreesVertical | 基本値に設定 | 0 | |
| SpreadDegreesHorizontal | 基本値に設定 | 0 | |
| SpreadMultiplierAiming | 割合を加算 | 0 | |
| SpreadMultiplierCrouching | 割合を加算 | 0 | |
| SpreadMultiplierWalking | 割合を加算 | 0 | |
| SpreadMultiplierRunning | 割合を加算 | 0 | |
| WeaponHandling | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| RoundsPerMinute | 基本値に設定 | 60 | - |
| BurstRoundCount | 基本値に設定 | 1 | |
| MagazineSize | 基本値に設定 | 62 | |
| MagazineSize | 基本値に加算 | 6,30 | |
| ReloadSpeedMultiplier | 基本値に設定 | 1 | |
| SpreadMultiplierAiming | 割合を加算 | -.13 | |
| SpreadMultiplierCrouching | 割合を加算 | -.05 | |
| SpreadMultiplierWalking | 割合を加算 | .15 | |
| SpreadMultiplierRunning | 割合を加算 | .3 | |
| KickDegreesVerticalMin | 基本値に設定 | 3 | |
| KickDegreesVerticalMax | 基本値に設定 | 3 | |
| KickDegreesHorizontalMin | 基本値に設定 | -2 | |
| KickDegreesHorizontalMax | 基本値に設定 | 2 | |
| IncrementalSpreadMultiplier | 基本値に設定 | 0 | |
| WeaponHandling | 基本値に設定 | 1 | |
| 耐久値上限 | 基本値に設定 | 300,600 | |
| 使用時耐久消費 | 基本値に設定 | 0.35 | |
| MODスロット数 | 基本値に設定 | 1,1,2,2,3,4 | - |
| MOD効果ボーナス | 割合を加算 | .10 | |
| MOD効果ボーナス | 基本値に加算 | 300 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | learnable,perkTurrets,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ロボットパーツ (gunBotRoboticsParts) | × 1 |
| 鍛鋼(たんこう) (resourceForgedSteel) | × 10 |
| ダクトテープ (resourceDuctTape) | × 10 |
| 電気部品 (resourceElectricParts) | × 10 |
| 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) | × 0 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 2,6 | 割合を加算 | 1,5 | ロボットパーツ (gunBotRoboticsParts), 鍛鋼(たんこう) (resourceForgedSteel), ダクトテープ (resourceDuctTape), 電気部品 (resourceElectricParts) |
| 6 | 基本値に加算 | 1 | 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 558 | perkcraftingRobotics | <display_entry item="ロボットドローン (gunBotT3JunkDrone)" unlock_level="76,80,85,90,95,100"/> |
| progression.xml | 565 | perkcraftingRobotics | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="76,100" value="1" tags="ロボットドローン (gunBotT3JunkDrone)"/> |
| progression.xml | 571 | perkcraftingRobotics | <passive_effect name="CraftingTier" operation="base_add" level="80,85,90,95,100" value="1,2,3,4,5" tags="ロボットドローン (gunBotT3JunkDrone)"/> |
| loot.xml | 2791 | lootgroupgroupWeaponsT3_TurretsSyndrome | <item name="ロボットドローン (gunBotT3JunkDrone)"/> |
| loot.xml | 4500 | lootgroupgroupQuestWeaponsRangedT3 | <item name="ロボットドローン (gunBotT3JunkDrone)"/> |
| loot.xml | 6895 | lootgroupgroupDrone | <item name="ロボットドローン (gunBotT3JunkDrone)" loot_prob_template="low"/> |
| loot.xml | 8405 | lootgroupgroupInfestedT5MeleeRanged | <item name="ロボットドローン (gunBotT3JunkDrone)"/> |
| loot.xml | 9323 | lootgrouptwitch_robo3 | <item name="ロボットドローン (gunBotT3JunkDrone)"/> |
| traders.xml | 251 | trader-groupgroupRangedAll | <item name="ロボットドローン (gunBotT3JunkDrone)" quality="1,5"/> |
| traders.xml | 1106 | trader-grouptraderRobotics | <item name="ロボットドローン (gunBotT3JunkDrone)" quality="1,5"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | ロボット craftingRobotics | ui_game_symbol_junk_turret | attCrafting | 100 |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modDyeBlack | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBlue | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBrown | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeGreen | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeOrange | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePink | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePurple | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeRed | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeWhite | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeYellow | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modRoboticDroneArmorPlatingMod | drone | - |
| modRoboticDroneCargoMod | drone | - |
| modRoboticDroneHeadlampMod | drone | - |
| modRoboticDroneMedicMod | drone | - |
| modRoboticDroneMoraleBoosterMod | drone | - |
| modRoboticDroneStunWeaponMod | drone | - |
| modRoboticDroneWeaponMod | drone | - |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | 5000 | resourceRepairKit | Ammo/Weapons,Robotics |
| V2.5 | 5000 | resourceRepairKit | Ammo/Weapons,Robotics |
