アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | foodShepardsPie |
| 表示名 | シェパーズパイ |
| バージョン | V2.6 |
| DisplayType | food |
| グループ | Food/Cooking,CFFood/Cooking |
| タグ | food,foodSkill,fitness,farmerFoodBonus |
| 経済価値 | 250 |
| 説明 | シェパーズパイは本当に美味しいし、腹持ちも良い。 |
| 出現LootGroup | groupQuestFood, twitch_foodT3 |
クラフトレシピ
作業台: campfire | 個数: 1 | perkMasterChef,learnable
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ラムレーション (foodCanLamb) | × 1 |
| グリンピース缶 (foodCanPeas) | × 1 |
| トウモロコシ (foodCropCorn) | × 1 |
| 動物性油脂 (resourceAnimalFat) | × 3 |
| ジャガイモ (foodCropPotato) | × 1 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 1,3 | 基本値に加算 | -1,-2 | 動物性油脂 (resourceAnimalFat) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 656 | perkcraftingFood | <display_entry icon="ツナグレービートースト (foodTunaFishGravyToast),シェパーズパイ (foodShepardsPie),おじいちゃんの学習エリクサー (drinkJarGrandpasLearningElixir),スパゲッティ (foodSpaghetti),ガンボシチュー (foodGumboStew)" name_key="foodT4-1,foodT4-2,foodT4-3,foodT4-4,foodT4-5" has_quality="false" unlock_level="60,70,80,90,100" > |
| progression.xml | 658 | perkcraftingFood | <unlock_entry item="シェパーズパイ (foodShepardsPie),おじいちゃんの密造酒 (drinkJarGrandpasMoonshine)" unlock_tier="2"/> |
| progression.xml | 684 | perkcraftingFood | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="70,100" value="1" tags="シェパーズパイ (foodShepardsPie),おじいちゃんの密造酒 (drinkJarGrandpasMoonshine)"/> |
| loot.xml | 4884 | lootgroupgroupQuestFood | <item name="シェパーズパイ (foodShepardsPie)" count="1" loot_prob_template="QuestT3Prob"/> |
| loot.xml | 9748 | lootgrouptwitch_foodT3 | <item name="シェパーズパイ (foodShepardsPie)" count="2,3"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 料理 craftingFood | ui_game_symbol_fork | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | 250 | Food/Cooking,CFFood/Cooking | |
| V2.5 | 250 | Food/Cooking,CFFood/Cooking |
