アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | foodPumpkinCheesecake |
| 表示名 | カボチャチーズケーキ |
| バージョン | V2.6 |
| DisplayType | foodPumpkinCheesecake |
| グループ | Food/Cooking,CFFood/Cooking |
| タグ | food,foodSkill,fitness,farmerFoodBonus |
| 経済価値 | 124 |
| 説明 | カボチャチーズケーキは美味しく、取引時に5%の割引を受けることができます。 |
| 出現LootGroup | twitch_foodT2 |
クラフトレシピ
作業台: campfire | 個数: 1 | perkMasterChef,learnable
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| カボチャ (foodCropPumpkin) | × 1 |
| 卵 (foodEgg) | × 1 |
| コーンミール (foodCornMeal) | × 1 |
| 動物性油脂 (resourceAnimalFat) | × 1 |
| ビール (drinkJarBeer) | × 1 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 642 | perkcraftingFood | <display_entry icon="カボチャパン (foodPumpkinBread),カボチャパイ (foodPumpkinPie),カボチャチーズケーキ (foodPumpkinCheesecake),肉シチュー (foodMeatStew),ステーキとジャガイモの食事 (foodSteakAndPotato)" name_key="foodT2-1,foodT2-2,foodT2-3,foodT2-4,foodT2-5" has_quality="false" unlock_level="11,14,18,22,26" > |
| progression.xml | 645 | perkcraftingFood | <unlock_entry item="カボチャチーズケーキ (foodPumpkinCheesecake)" unlock_tier="3"/> |
| progression.xml | 673 | perkcraftingFood | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="18,100" value="1" tags="カボチャチーズケーキ (foodPumpkinCheesecake)"/> |
| loot.xml | 9737 | lootgrouptwitch_foodT2 | <item name="カボチャチーズケーキ (foodPumpkinCheesecake)" count="2,3"/> |
| buffs.xml | 9268 | buffbuffDrunkGrandpasLearningElixir | <!-- TRIGGERED_BY: Items = foodPumpkinCheesecake --> |
| buffs.xml | 9270 | buffbuffPumpkinCheesecake | <buff name="buffPumpkinCheesecake" name_key="foodPumpkinCheesecake" description_key="foodPumpkinCheesecakeDesc" icon="ui_game_symbol_fork"> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 料理 craftingFood | ui_game_symbol_fork | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | 124 | Food/Cooking,CFFood/Cooking | |
| V2.5 | 124 | Food/Cooking,CFFood/Cooking |
