アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | foodCornBread |
| 表示名 | トウモロコシパン |
| バージョン | V2.6 |
| DisplayType | food |
| グループ | Food/Cooking,CFFood/Cooking |
| タグ | food,foodSkill,fitness,farmerFoodBonus |
| 経済価値 | 16 |
| 説明 | 家庭の味を彷彿とさせるトウモロコシパンが気持ちを盛り上げてくれます。 |
| 出現LootGroup | airdropfood, groupFoodPileCommon, groupQuestFood, twitch_bitonlyfoodsmall |
クラフトレシピ
作業台: campfire | 個数: 1 | perkMasterChef,learnable
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| コーンミール (foodCornMeal) | × 1 |
| 水 (drinkJarBoiledWater) | × 1 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 635 | perkcraftingFood | <display_entry icon="焼きとうもろこし (foodCornOnTheCob),トウモロコシパン (foodCornBread),焼肉 (foodGrilledMeat),ゆで肉 (foodBoiledMeat),ベーコンエッグ (foodBaconAndEggs)" name_key="foodT1-1,foodT1-2,foodT1-3,foodT1-4,foodT1-5" has_quality="false" unlock_level="2,4,6,8,10" > |
| progression.xml | 637 | perkcraftingFood | <unlock_entry item="トウモロコシパン (foodCornBread),アキノキリンソウ茶 (drinkJarGoldenRodTea)" unlock_tier="2"/> |
| progression.xml | 666 | perkcraftingFood | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="4,100" value="1" tags="トウモロコシパン (foodCornBread),アキノキリンソウ茶 (drinkJarGoldenRodTea)"/> |
| loot.xml | 4869 | lootgroupgroupQuestFood | <item name="トウモロコシパン (foodCornBread)" count="2,3" loot_prob_template="QuestT0Prob"/> |
| loot.xml | 5468 | lootgroupgroupFoodPileCommon | <item name="トウモロコシパン (foodCornBread)"/> |
| loot.xml | 8704 | lootgroupairdropfood | <item name="トウモロコシパン (foodCornBread)" count="2,4"/> |
| loot.xml | 9805 | lootgrouptwitch_bitonlyfoodsmall | <item name="トウモロコシパン (foodCornBread)" count="2"/> |
| traders.xml | 866 | trader-grouppreparedFood | <item name="トウモロコシパン (foodCornBread)" count="1,2"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 料理 craftingFood | ui_game_symbol_fork | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | 16 | Food/Cooking,CFFood/Cooking | |
| V2.5 | 16 | Food/Cooking,CFFood/Cooking |
