アイテム詳細
| アイコン |  |
|---|
| 内部名 | ammoShotgunShell |
|---|
| 表示名 | ショットガン用シェル(弾薬) |
|---|
| バージョン | V2.6 |
|---|
| DisplayType | ammoShotgun |
|---|
| グループ | Ammo/Weapons,Ammo,Ranged Weapons |
|---|
| タグ | ammo,shotgun,ammoShells |
|---|
| 経済価値 | 11 |
|---|
| 説明 | ショットガンに使用するショットガンシェルです。\n木材や乾式壁にかなりのダメージを与えます。\n有効射程外ではダメージが劇的に低下します。 |
|---|
| 出現LootGroup | groupQuestAmmo, groupShotgunShellLarge, groupShotgunShellMedium, groupShotgunShellSmall, prefabQuestLoot, twitch_autoshotgun, twitch_doubleshotgun, twitch_pumpshotgun, twitch_reward_tier0ammo, twitch_reward_tier1ammo, twitch_reward_tier2ammo, twitch_reward_tier3ammo, twitch_shotgunammo, twitch_shotgunturret, twitch_tier0ammo, twitch_tier0shotgun, twitch_tier1ammo, twitch_tier2ammo, twitch_tier3ammo |
|---|
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|
| 対エンティティダメージ | 基本値に設定 | 10.1 | - |
| 対ブロックダメージ | 基本値に設定 | 5.4 | - |
| 対ブロックダメージ | 基本値に加算 | 100 | barrelExplosive |
| RoundRayCount | 基本値に設定 | 10 | - |
| 最大射程 | 基本値に設定 | 10 | - |
| DamageFalloffRange | 基本値に設定 | 4 | - |
| EntityPenetrationCount | 基本値に設定 | 2 | - |
| BlockPenetrationFactor | 基本値に設定 | 51 | - |
| SpreadDegreesVertical | 基本値に設定 | 4.5 | - |
| SpreadDegreesHorizontal | 基本値に設定 | 4.5 | - |
| SpreadMultiplierAiming | 割合を加算 | -.13 | - |
| SpreadMultiplierCrouching | 割合を加算 | -.05 | - |
| SpreadMultiplierWalking | 割合を加算 | .15 | - |
| SpreadMultiplierRunning | 割合を加算 | .3 | - |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.8 | earth |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | workbenchCrafting
関連XML参照
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|
| modGunChoke | shotgun, turretRanged | - SpreadDegreesVertical / 割合を加算 / -.4
- SpreadDegreesHorizontal / 割合を加算 / -.4
|
| modGunDuckbill | shotgun, turretRanged | - SpreadDegreesVertical / 割合を加算 / -.45
- SpreadDegreesHorizontal / 割合を加算 / .75
|
| modShotgunSawedOffBarrel | shotgun | - 最大射程 / 割合を加算 / -.15
- DamageFalloffRange / 割合を加算 / -.15
- SpreadDegreesVertical / 割合を設定 / 1.2
- SpreadDegreesHorizontal / 割合を設定 / 1.2
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|
| V2.6 | 11 | | Ammo/Weapons,Ammo,Ranged Weapons |
| V2.5 | 11 | | Ammo/Weapons,Ammo,Ranged Weapons |