アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | ammoCrossbowBoltStone |
| 表示名 | クロスボウ用石ボルト(弾薬) |
| バージョン | V2.6 |
| DisplayType | ammoArrow |
| グループ | Ammo/Weapons,Ammo,Ranged Weapons |
| タグ | ammo,ranged,attAgility,perkArchery,perkPenetrator |
| 経済価値 | 12 |
| 説明 | 石の矢尻をつけたクロスボウ用のボルトです。\nリロード長押しで別の弾薬を使用できます。 |
| 出現LootGroup | groupCrossbowBoltLarge, groupCrossbowBoltMedium, groupCrossbowBoltSmall |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| 対エンティティダメージ | 基本値に設定 | 50 | |
| 対ブロックダメージ | 基本値に設定 | 1 | |
| 対ブロックダメージ | 基本値に加算 | 100 | |
| ダメージ補正 | 割合を設定 | .1 | |
| ダメージ補正 | 割合を設定 | 0 | |
| ProjectileVelocity | 基本値に設定 | 67.5 |
クラフトレシピ
作業台: ハンドクラフト | 個数: 1 | packMuleCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 小石 (resourceRockSmall) | × 1 |
| 木材 (resourceWood) | × 1 |
| 羽根 (resourceFeather) | × 1 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| loot.xml | 5132 | lootgroupgroupCrossbowBoltSmall | <item name="クロスボウ用石ボルト(弾薬) (ammoCrossbowBoltStone)" count="4,6" loot_stage_count_mod="0.01" loot_prob_template="ProbT0"/> |
| loot.xml | 5140 | lootgroupgroupCrossbowBoltMedium | <item name="クロスボウ用石ボルト(弾薬) (ammoCrossbowBoltStone)" count="8,12" loot_stage_count_mod="0.01" loot_prob_template="ProbT0"/> |
| loot.xml | 5148 | lootgroupgroupCrossbowBoltLarge | <item name="クロスボウ用石ボルト(弾薬) (ammoCrossbowBoltStone)" count="16,24" loot_stage_count_mod="0.01" loot_prob_template="ProbT0"/> |
| traders.xml | 272 | trader-groupammoAll | <item name="クロスボウ用石ボルト(弾薬) (ammoCrossbowBoltStone)" count="20,60"/> |
| traders.xml | 297 | trader-groupammoArrowsBolts | <item name="クロスボウ用石ボルト(弾薬) (ammoCrossbowBoltStone)" count="20,60"/> |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modGunBowAdminArcheryReloadRecovery | perkArchery |
|
| modGunBowPolymerString | perkArchery |
|
| modGunCrippleEm | ranged | - |
| modMeleeStructuralBrace | melee, perkArchery |
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | 12 | Ammo/Weapons,Ammo,Ranged Weapons | |
| V2.5 | 12 | Ammo/Weapons,Ammo,Ranged Weapons |
