Buff詳細
| 内部名 | buffBurnt_Hazard_Over |
|---|---|
| 表示名 | 咳止め |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_burnt_hazard |
| 属性数 | 6 |
| 設定ノード数 | 4 |
| 受動効果数 | 2 |
| トリガー効果数 | 1 |
Buff設定ノード
| ノード | 値 | 詳細 |
|---|---|---|
| duration | 0 | - |
| display_value_key | {0} | - |
| display_value | .BurntHazardTimerDisplay | - |
| display_value_format | time | - |
Buff受動効果 (passive_effect)
| # | name | operation | value | tags |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BuffBlink | 基本値に設定 | 2 | buffBurnt_Hazard_Over |
| 2 | RunSpeed | 割合を加算 | .1 | - |
Buffトリガー効果 (triggered_effect)
| # | trigger | action | 詳細 | requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自己Buff更新時 | Buff除去 | - |